他カードタイトルの買取表へ
※10/10 22:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| レベルボール(バトルカーニバル2011) | その他 | P | BW-P | ¥15,000 |
| レベルボール | S5R | UR | 090/070 | ¥1,500 |
| レベルボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 121/171 | ¥1,300 |
| レベルボール(ミラー) | SNP | - | 008/010 | ¥50 |
| レベルボール(ミラー) | SPZ | - | 011/020 | ¥50 |
| レベルボール | XY | - | 121/171 | ¥10 |
| レベルボール | XY7 | U | 071/081 | ¥10 |
| レベルボール | EXB01 | - | 029/048 | ¥10 |
| レベルボール | その他 | - | 037/046 | ¥10 |
| レベルボール | BW3 | U | 049/052 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー) | SO | - | 022/030 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 141/184 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 143/172 | ¥10 |
| レベルボール | SVB | - | 015/028 | ¥10 |
| レベルボール | SVF | - | 022/038 | ¥10 |
| レベルボール(エースバーンマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール(ピカチュウマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール(バンギラスマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール | SK | - | 019/030 | ¥10 |
| レベルボール | SI | - | 381/414 | ¥10 |
| レベルボール | S8b | - | 141/184 | ¥10 |
| レベルボール | S5R | U | 063/070 | ¥10 |
