他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ポンチョを着たイーブイ(NP/未開封) | その他 | P | 144/SM-P | ¥180,000 |
| N(SR仕様) | XY | - | 180/171 | ¥140,000 |
| そらをとぶピカチュウ(ANA/でんきショック) | その他 | P | 旧裏 | ¥120,000 |
| ポンチョを着たイーブイ(NP) | その他 | P | 144/SM-P | ¥100,000 |
| ミュウ(古代文字Nintendo後期) | その他 | P | - | ¥95,000 |
| ミュウ(古代文字Nintedo) | その他 | P | - | ¥90,000 |
| カイオーガ&グラードンLEGEND | L3 | ☆ | 070/080+071/080 | ¥80,000 |
| レックウザ&デオキシスLEGEND | L3 | ☆ | 074/080+075/080 | ¥80,000 |
| ルギアLEGEND(1ED) | L1青 | ☆ | 029/070+030/070 | ¥75,000 |
| パルキア&ディアルガLEGEND | L3 | ☆ | 072/080+073/080 | ¥75,000 |
| N | BW2 | SR | 071/066 | ¥70,000 |
| ダークライ&クレセリアLEGEND | その他 | ☆ | 035/040+036/040 | ¥70,000 |
| ミュウ(古代文字Nintendo前期) | その他 | P | - | ¥70,000 |
| ホロンエネルギー SYN:GL(未開封) | その他 | P | 114/PCG-P | ¥70,000 |
| スイクン&エンテイLEGEND | その他 | ☆ | 065/080+066/080 | ¥60,000 |
| エンテイ&ライコウLEGEND | L2白 | ☆ | 063/080+064/080 | ¥60,000 |
| ライコウ&スイクンLEGEND | L2白 | ☆ | 067/080+068/080 | ¥55,000 |
| ホウオウLEGEND(1ED) | L1赤 | ☆ | 016/070+015/070 | ¥50,000 |
| ふしぎなアメ(LEGENDミラー) | L2 | U | 071/080 | ¥17,000 |
| エネルギーつけかえ(LEGENDミラー) | L1 | U | 063/070 | ¥10,000 |
| ポケモンいれかえ(LEGENDミラー) | その他 | - | 064/070 | ¥10,000 |
| ピカチュウ(YU NAGABA) | その他 | P | 208/S-P | ¥10,000 |
| ピカチュウ(YU NAGABA/未開封) | その他 | P | 208/S-P | ¥10,000 |
| ピカチュウ(YU NAGABA/バーコード付未開封) | その他 | P | 208/S-P | ¥10,000 |
| ブラッキー(YU NAGABA) | P | 067/SV-P | ¥10,000 | |
| ポケモン通信(LEGENDミラー) | L1 | U | 065/070 | ¥9,000 |
| 基本超エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 015/L-P | ¥9,000 |
| ダブル無色エネルギー(LEGENDミラー) | L1赤 | U | 070/070 | ¥8,500 |
| ポケギア3.0(LEGENDミラー) | L1 | U | 064/070 | ¥7,000 |
| イーブイ(YU NAGABA) | P | 062/SV-P | ¥7,000 | |
| 基本炎エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 012/L-P | ¥7,000 |
| 基本悪エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 017/L-P | ¥7,000 |
| モノマネむすめ(LEGENDミラー) | その他 | U | 069/070 | ¥6,500 |
| N(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 139/171 | ¥6,000 |
| 基本悪エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥6,000 |
| N | その他 | P | 218/BW-P | ¥5,500 |
| Nのゾロアークex | SV9 | SAR | 127/100 | ¥5,000 |
| エーフィ(YU NAGABA) | P | 066/SV-P | ¥5,000 | |
| ニンフィア(YU NAGABA) | P | 070/SV-P | ¥5,000 | |
| フレア団のしたっぱ(Pokemon Game Show) | その他 | P | XY-P | ¥4,500 |
| 基本鋼エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 018/L-P | ¥4,500 |
| 基本草エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 011/L-P | ¥4,200 |
| 基本鋼エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 090/BW-P | ¥4,200 |
| Nのゾロアークex | M2a | SAR | 242/193 | ¥4,000 |
| シャワーズ(YU NAGABA) | P | 063/SV-P | ¥4,000 | |
| ブースター(YU NAGABA) | P | 065/SV-P | ¥4,000 | |
| リーフィア(YU NAGABA) | P | 068/SV-P | ¥4,000 | |
| グレイシア(YU NAGABA) | P | 069/SV-P | ¥4,000 | |
| 基本水エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 013/L-P | ¥4,000 |
| 基本雷エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 014/L-P | ¥3,800 |
| Nの筋書き | SV11B | SAR | 173/086 | ¥3,500 |
| Nの覚悟 | sm11b | SR | 066/049 | ¥3,500 |
| 基本闘エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 016/L-P | ¥3,500 |
| 基本水エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥3,300 |
| 基本超エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥3,300 |
| サンダース(YU NAGABA) | P | 064/SV-P | ¥3,200 | |
| ピカチュウV-UNION(25th/4枚セット) | その他 | RRR | 025/028~028/028 | ¥3,000 |
| 基本雷エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 086/BW-P | ¥3,000 |
| 基本悪エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 089/BW-P | ¥3,000 |
| 基本水エネルギー(LAWSON/ミラー) | その他 | P | 177/SM-P | ¥3,000 |
| 基本草エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 083/BW-P | ¥2,700 |
| 基本炎エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 084/BW-P | ¥2,700 |
| N | BW-P | P | 180/BW-P | ¥2,500 |
| 釣り人(LEGENDミラー) | L1青 | U | 067/070 | ¥2,500 |
| 基本超エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 087/BW-P | ¥2,500 |
| 基本闘エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 088/BW-P | ¥2,500 |
| Nのゾロアークex | SV9 | UR | 131/100 | ¥2,300 |
| 基本炎エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥2,300 |
| ふしぎなアメ(LEGEND) | その他 | U | 071/080 | ¥2,200 |
| ふしぎなアメ(LEGEND) | その他 | - | 009/014 | ¥2,200 |
| 基本雷エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥2,200 |
| モルペコV-UNION | S8b | CSR | 226/184~229/184 | ¥2,000 |
| ポケギア3.0(LEGEND) | L1 | U | 064/070 | ¥2,000 |
| ミュウツーV-UNION(4枚セット) | SP5 | - | 005/013~008/013 | ¥2,000 |
| プラスパワー(LEGENDミラー) | - | 072/080 | ¥2,000 | |
| 基本水エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 085/BW-P | ¥2,000 |
| ゲッコウガV-UNION(4枚セット) | SP5 | - | 001/013~004/013 | ¥1,900 |
| エネルギーつけかえ(LEGEND) | その他 | - | 063/070 | ¥1,700 |
| レインボーエネルギー(LEGENDミラー) | L1青 | U | 070/070 | ¥1,700 |
| 基本草エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥1,700 |
| アンノーンN LV.14 | - | 旧裏 | ¥1,500 | |
| ダークライ&クレセリアLEGEND(30th/復刻版) | M6a | - | 151/103+152/103 | ¥1,400 |
| モンスターボール(LEGENDミラー) | その他 | - | 066/070 | ¥1,400 |
| ダブル無色エネルギー(LEGEND) | L1赤 | C | 070/070 | ¥1,200 |
| 基本闘エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥1,100 |
| 基本鋼エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥1,100 |
| ポケモンいれかえ(LEGEND) | その他 | - | 012/019 | ¥1,000 |
| ポケモンいれかえ(LEGEND) | その他 | - | 064/070 | ¥1,000 |
| ポケモン通信(LEGEND) | L1 | U | 065/070 | ¥1,000 |
| Nの筋書き | SV11B | SR | 165/086 | ¥900 |
| ザシアンV-UNION(4枚セット) | SP5 | - | 009/013~012/013 | ¥900 |
| Nのレシラム | SV9 | AR | 109/100 | ¥800 |
| Nのゾロア(未開封) | P | 200/SV-P | ¥600 | |
| (上)ダークライ&クレセリアLEGEND(30th/復刻版) | M6a | - | 151/103 | ¥600 |
| (下)ダークライ&クレセリアLEGEND(30th/復刻版) | M6a | - | 152/103 | ¥600 |
| N(30th/復刻版) | M6a | - | 153/103 | ¥600 |
| 釣り人(LEGEND) | L1青 | U | 067/070 | ¥600 |
| Nのゾロアークex | SV9 | SR | 117/100 | ¥500 |
| 基本水エネルギー(LAWSON) | その他 | P | 176/SM-P | ¥500 |
| Nのゾロア | SV9 | AR | 108/100 | ¥400 |
