他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| わるいヤドラン LV.27 | ★ | 旧裏 | ¥55,000 | |
| サカキのギャラドス LV.40 | ★ | 旧裏 | ¥55,000 | |
| エンテイ LV.38 | ★ | 旧裏 | ¥55,000 | |
| ライコウ LV.40 | ★ | 旧裏 | ¥55,000 | |
| ハガネール LV.57 | - | 旧裏 | ¥55,000 | |
| ピチュー LV.4 | - | 旧裏 | ¥55,000 | |
| _のピカチュウ(25th) | S8a-P | P | 007/025 | ¥55,000 |
| リーリエ | その他 | P | 080/SM-P | ¥55,000 |
| ダストダス | BW8 | UR | 056/051 | ¥55,000 |
| チルタリス(未開封) | その他 | P | 291/XY-P | ¥55,000 |
| ライコウ&スイクンLEGEND | L2白 | ☆ | 067/080+068/080 | ¥55,000 |
| ヤドラン | その他 | P | 029/L-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 001/S-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 057/DP-P | ¥55,000 |
| ブラッキーGX | sm1M | SR | 063/060 | ¥55,000 |
| レックウザex | AD3 | ☆ | 047/054 | ¥55,000 |
| ルギアBREAK | XY10 | RR | 059/078 | ¥55,000 |
| マナフィ(未開封) | その他 | P | 004/PPP | ¥55,000 |
| パラダイスリゾート(2023/未開封) | その他 | P | SV-P | ¥55,000 |
| バクフーン(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 017/P | ¥55,000 |
| オーダイル(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 016/P | ¥55,000 |
| ポケモンセンター トウキョー(未開封) | その他 | P | 019/P | ¥55,000 |
| 勝利のメダル(銀2009/ピカチュウ) | その他 | P | 032/L-P | ¥55,000 |
| MサーナイトEX | XY5緑 | SR | 076/070 | ¥55,000 |
| MレックウザEX | XYb緑 | - | 006/018 | ¥55,000 |
| ホウオウEX | その他 | SR | 051/050 | ¥55,000 |
| ブラックキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| ホワイトキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| ホウオウEX | XY9 | SR | 088/080 | ¥55,000 |
| ブースターEX | CP3 | RR | 006/032 | ¥55,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 123/XY-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ(アメリカ) | - | PW | ¥55,000 | |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm12a | UR | 221/173 | ¥53,000 |
| ミュウツー&ミュウGX | sm12a | UR | 222/173 | ¥53,000 |
| リザードン(未開封/Classicキラ) | CLL | - | 003/032 | ¥53,000 |
| マリィ | s1H | SR | 068/060 | ¥52,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 323/S-P | ¥52,000 |
| お茶会ごっこピカチュウ | その他 | P | 325/SM-P | ¥52,000 |
| シブヤのピカチュウ | その他 | P | 002/S-P | ¥52,000 |
| ピカチュウex(SR仕様/未開封) | WCS23 | - | 001/030 | ¥52,000 |
| MゲンガーEX | - | 011/049 | ¥52,000 | |
| ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | sm11b | SR | 063/049 | ¥50,000 |
| ガラルファイヤーV(SA) | S5a | SR | 078/070 | ¥50,000 |
| レシラムex | SV11W | BWR | 174/086 | ¥50,000 |
| リーリエのピッピex(SAR仕様) | MC | - | 765/742 | ¥50,000 |
| ピッピ | その他 | P | 381/SM-P | ¥50,000 |
| ニョロボン LV.48(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| レアコイル LV.28(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| エビワラー LV.33(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ライチュウ LV.45 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| わるいフーディン LV.30 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| エリカのフシギバナ LV.45 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| カツラのファイヤー LV.44 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| R団のサンダー LV.34 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| バクフーン LV.55(エラー修正版) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ヤドキング LV.39 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| セレビィ LV.16 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ゴルーグ | BW6 | UR | 064/059 | ¥50,000 |
| テラキオン | BW6 | UR | 064/059 | ¥50,000 |
| チルタリス | BW6 | UR | 065/059 | ¥50,000 |
| ウッウ | その他 | P | 226/S-P | ¥50,000 |
| チルタリス | その他 | P | 291/XY-P | ¥50,000 |
| ミュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 044/171 | ¥50,000 |
| チェリム(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 002/016 | ¥50,000 |
| スターミー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 005/016 | ¥50,000 |
| ディグダ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 011/016 | ¥50,000 |
| スカタンク(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 013/016 | ¥50,000 |
| トリデプス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 014/016 | ¥50,000 |
| コラッタ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 015/016 | ¥50,000 |
| ビーダル(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 016/016 | ¥50,000 |
| ホウオウLEGEND(1ED) | L1赤 | ☆ | 016/070+015/070 | ¥50,000 |
| クレセリア | その他 | P | 020/L-P | ¥50,000 |
| カイリューFBLv.50 | その他 | P | 018/DPt-P | ¥50,000 |
| バンギラス(グレートミラー) | その他 | - | 044/080 | ¥50,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 281/XY-P | ¥50,000 |
| ブラッキー | L2 | ★ | 037/080 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/1ED) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/アンリミ) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| リザードン(MEIJI) | その他 | P | 054/ADV-P | ¥50,000 |
| リザードン(カードe) | その他 | - | 012/029 | ¥50,000 |
| レックウザ | その他 | P | 100/XY-P | ¥50,000 |
| ミュウツーδ-デルタ種 | その他 | ★ | 019/086 | ¥50,000 |
| レックウザδ-デルタ種(明治) | その他 | P | 103/PCG-P | ¥50,000 |
| ミュウex | その他 | - | 003/015 | ¥50,000 |
| ラティアスex | その他 | - | 011/018 | ¥50,000 |
| ポケパークのアチャモ(未開封) | その他 | P | 047/PCG-P | ¥50,000 |
| ルギア(未開封) | その他 | P | 038/PCG-P | ¥50,000 |
| メガニウム(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 015/P | ¥50,000 |
| ともだちてちょう | その他 | P | 406/SM-P | ¥50,000 |
| ポケモンセンター オーサカ(未開封) | その他 | P | 020/P | ¥50,000 |
| ポケモンカード研究所 | その他 | P | 024/PCG-P | ¥50,000 |
| 基本草エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本炎エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本雷エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本超エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本闘エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本鋼エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本草エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 055/PCG-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 057/PCG-P | ¥50,000 |
