他カードタイトルの買取表へ
※10/19 19:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライコウ&スイクンLEGEND | L2白 | ☆ | 067/080+068/080 | ¥55,000 |
| ヤドラン | その他 | P | 029/L-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 001/S-P | ¥55,000 |
| シブヤのピカチュウ | その他 | P | 002/S-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 057/DP-P | ¥55,000 |
| ミュウ(古代文字2019) | その他 | P | - | ¥55,000 |
| レックウザex | AD3 | ☆ | 047/054 | ¥55,000 |
| ルギアBREAK | XY10 | RR | 059/078 | ¥55,000 |
| マナフィ(未開封) | その他 | P | 004/PPP | ¥55,000 |
| パラダイスリゾート(2023/未開封) | その他 | P | SV-P | ¥55,000 |
| バクフーン(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 017/P | ¥55,000 |
| オーダイル(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 016/P | ¥55,000 |
| ポケモンセンター トウキョー(未開封) | その他 | P | 019/P | ¥55,000 |
| 勝利のメダル(銀2009/ピカチュウ) | その他 | P | 032/L-P | ¥55,000 |
| MサーナイトEX | XY5緑 | SR | 076/070 | ¥55,000 |
| ホウオウEX | その他 | SR | 051/050 | ¥55,000 |
| ブラックキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| ホワイトキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| ホウオウEX | XY9 | SR | 088/080 | ¥55,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 123/XY-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ(イタリア) | - | PW | ¥55,000 | |
| お茶会ごっこピカチュウ | その他 | P | 325/SM-P | ¥52,000 |
| レックウザ(未開封) | その他 | P | 100/XY-P | ¥52,000 |
| リザードン&テールナーGX(SA) | sm11a | SR | 068/064 | ¥50,000 |
| エーフィ&デオキシスGX(SA) | sm12a | SR | 177/173 | ¥50,000 |
| イーブイGX(SA) | sm12a | SR | 188/173 | ¥50,000 |
| こくばバドレックスVMAX(SA) | S6K | HR | 086/070 | ¥50,000 |
| メガリザードンXex | M2 | SAR | 110/080 | ¥50,000 |
| メガレックウザex | M6 | MUR | 113/076 | ¥50,000 |
| ニョロボン LV.48(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| エビワラー LV.33(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ライチュウ LV.45 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| わるいフーディン LV.30 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| エリカのフシギバナ LV.45 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| カツラのファイヤー LV.44 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| R団のサンダー LV.34 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| バクフーン LV.55(エラー修正版) | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ヤドキング LV.39 | ★ | 旧裏 | ¥50,000 | |
| ピカチュウVMAX | s4 | HR | 114/100 | ¥50,000 |
| ビリジオン | BW9 | UR | 084/076 | ¥50,000 |
| ロケット団のミミッキュGX(RR仕様) | smD | - | 010/026 | ¥50,000 |
| シンボラー | BW8 | UR | 057/051 | ¥50,000 |
| シロナ | sm5m | SR | 070/066 | ¥50,000 |
| フウロ(SR仕様) | その他 | P | 164/XY-P | ¥50,000 |
| チルタリス | その他 | P | 291/XY-P | ¥50,000 |
| プロテクトキューブ (リザードンメガバトル) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| チェリム(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 002/016 | ¥50,000 |
| スターミー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 005/016 | ¥50,000 |
| ディグダ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 011/016 | ¥50,000 |
| スカタンク(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 013/016 | ¥50,000 |
| トリデプス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 014/016 | ¥50,000 |
| コラッタ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 015/016 | ¥50,000 |
| ビーダル(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 016/016 | ¥50,000 |
| ホウオウLEGEND(1ED) | L1赤 | ☆ | 016/070+015/070 | ¥50,000 |
| クレセリア | その他 | P | 020/L-P | ¥50,000 |
| カイリューFBLv.50 | その他 | P | 018/DPt-P | ¥50,000 |
| バンギラス(グレートミラー) | その他 | - | 044/080 | ¥50,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 281/XY-P | ¥50,000 |
| ブラッキー | L2 | ★ | 037/080 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/1ED) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/アンリミ) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| リザードン | その他 | R | 011/087 | ¥50,000 |
| リザードン(MEIJI) | その他 | P | 054/ADV-P | ¥50,000 |
| リザードン(カードe) | その他 | - | 012/029 | ¥50,000 |
| レックウザ | その他 | P | 100/XY-P | ¥50,000 |
| ミュウツーδ-デルタ種 | その他 | ★ | 019/086 | ¥50,000 |
| レックウザδ-デルタ種(明治) | その他 | P | 103/PCG-P | ¥50,000 |
| ミュウex | その他 | - | 003/015 | ¥50,000 |
| ラティアスex | その他 | - | 011/018 | ¥50,000 |
| ルギア(未開封) | その他 | P | 038/PCG-P | ¥50,000 |
| レックウザ | その他 | P | 041/PCG-P | ¥50,000 |
| レックウザ(未開封) | その他 | P | 041/PCG-P | ¥50,000 |
| ディアルガ(未開封) | その他 | P | 005/PPP | ¥50,000 |
| メガニウム(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 015/P | ¥50,000 |
| ともだちてちょう | その他 | P | 406/SM-P | ¥50,000 |
| ポケモンセンター オーサカ(未開封) | その他 | P | 020/P | ¥50,000 |
| ポケモンカード研究所 | その他 | P | 024/PCG-P | ¥50,000 |
| 基本草エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本炎エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本雷エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本超エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本闘エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本草エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 055/PCG-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 057/PCG-P | ¥50,000 |
| MルカリオEX | XY3 | UR | 105/096 | ¥50,000 |
| MリザードンEX(X) | 20th | - | 011/072 | ¥50,000 |
| ルカリオEX | XY3 | SR | 099/096 | ¥50,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 158/XY-P | ¥50,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX | sm9 | HR | 113/095 | ¥47,000 |
| ラティオス | CP2 | R | 019/027 | ¥47,000 |
| 漫才ごっこピカチュウ | その他 | P | 407/SM-P | ¥47,000 |
| カメックスEX | XY | SR | 061/060 | ¥47,000 |
| ブラッキーex | SV8a | SAR | 217/187 | ¥45,000 |
| ヤドン&コダックGX(SA) | sm11 | SR | 096/094 | ¥45,000 |
| トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | sm12a | SR | 186/173 | ¥45,000 |
| カイリューV(SA) | S7R | SR | 074/067 | ¥45,000 |
| レシラムex | SV11W | BWR | 174/086 | ¥45,000 |
| レアコイル LV.28(マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥45,000 | |
| ニドクイン LV.43 | ★ | 旧裏 | ¥45,000 |
