運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/10/13

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 3

x 3

x 3

x 2

x 2

x 4
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| サウザンド・サニー号 (ST31-005) | 100.00% | 4.00枚 | |
| サンジ (ST31-001) | 100.00% | 4.00枚 | |
| モンキー・D・ルフィ (OP12-015) | 100.00% | 4.00枚 | |
| ナミ (EB02-017) | 100.00% | 4.00枚 | |
| モンキー・D・ルフィ (ST21-014) | 100.00% | 4.00枚 | |
| ナミ (OP01-016) | 100.00% | 4.00枚 | |
| モンキー・D・ルフィ (ST30-012) | 100.00% | 3.91枚 | |
| 反行儀キックコース (OP04-016) | 100.00% | 3.82枚 | |
| ジュエリー・ボニー (EB04-002) | 100.00% | 3.64枚 | |
| 強ェとわかってんだから… 始めから全開だ!!! (OP13-040) | 100.00% | 2.36枚 | |
| 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 (OP12-037) | 100.00% | 2.36枚 | |
| ルフィ&エース (ST30-001) | 100.00% | 1.00枚 | |
| グララララララ!!! (OP17-017) | 90.91% | 2.70枚 | |
| 覇王色の覇気 (OP12-018) | 81.82% | 2.89枚 | |
| ブルック (OP15-032) | 63.64% | 1.14枚 | |
| 一大・三千・大千・世界 (OP06-038) | 45.45% | 1.80枚 | |
| 2年後に!!!シャボンディ諸島で!!! (OP01-030) | 27.27% | 4.00枚 | |
| ゴムゴムの大猿王銃乱打 (OP06-018) | 27.27% | 1.33枚 | |
| モンキー・D・ルフィ (PRB02-005) | 18.18% | 1.50枚 | |
| ゴムゴムの巨人の銃 (EB02-021) | 18.18% | 1.50枚 | |
| 二刀流 居合 羅生門 (OP12-038) | 18.18% | 1.00枚 | |
| 「四皇」を一人…!!!引きずり降ろす“策”がある (OP14-019) | 9.09% | 3.00枚 | |
| モンキー・D・ルフィ (P-006) | 9.09% | 2.00枚 | |
| トニートニー・チョッパー (OP10-011) | 9.09% | 2.00枚 | |
| ゴムゴムのモグラ銃 (ST21-017) | 9.09% | 2.00枚 | |
| ラブーン (OP15-035) | 9.09% | 2.00枚 | |
| エレクトリカルルナ (OP08-036) | 9.09% | 2.00枚 | |
| サンジ (OP10-005) | 9.09% | 1.00枚 | |
| おれの”侍”になれ‼! (OP01-055) | 9.09% | 1.00枚 |

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 3

x 3

x 3

x 2

x 2

x 4

x 1

x 4

x 4

x 2

x 2

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 3

x 3

x 3

x 2

x 2

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 2

x 3

x 2

x 3

x 4

x 2

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 2

x 2

x 2

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 3

x 2

x 4

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 3

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 3

x 2

x 1

x 4

x 4

x 3

x 4

x 4

x 4

x 4

x 2

x 4

x 3

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 1

x 2

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 4

x 4

x 1

x 4

x 4

x 2

x 3

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 2

x 4

x 4

x 4

x 1

x 2

x 3

x 2

x 4

x 3

x 1

x 4
カードラッシュの通販サイトを見に行く
