運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2025/11/1
目次
▼目次を開く
大会で優勝/入賞したサーフゴーexデッキのレシピをまとめました!
サフゴ、サーフゴー、サフゴドラパ、サフゴカイナ等様々な呼び方のあるこのデッキですが、本サイトでは「サーフゴーex」と呼称しています。
はバトル場にいる時2枚、ベンチにいる時は1枚山札を引くことができる特性「ボーナスコイン」を持っています。
さらに、手札からトラッシュした基本エネルギーの数×50ダメージという青天井のワザ「ゴールドラッシュ」も使えるため1枚でアタッカー兼ドローサポートとして運用することができる非常に優秀なポケモンexです。
そのため、現環境では様々なポケモンと組み合わせてデッキが構成されています。
ブラックボルト、ホワイトフレアの発売により
ゲノセクトexが登場し、
サーフゴーexを手札に加えやすくなったことで単体性能も非常に上がりました。
と組み合わせて、相手がexポケモン主体のデッキであれば
サーフゴーexで、非ルールのポケモン主体のデッキであれば
ヒビキのバクフーンでアタッカーを使い分けながら相手に合わせて戦う柔軟さを持ち合わせた型や、
ノココッチと自身の特性でガンガン山を掘り進めていく型、
ドロンチの特性で欲しいカードを選択しながら終盤には
ドラパルトexでも攻撃できる型も存在しています。
さらに、
バチュルバレットと組み合わせた
バチュルサーフゴーやCL横浜2026のシニアリーグで優勝した
ルナトーン&
ソルロックと組み合わせたルナソルサーフゴーも主流の型となっています。
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 3.51枚 |
| スーパーエネルギー回収 | グッズ | 99.86% | 3.98枚 |
| サーフゴーex | ポケモン | 99.86% | 3.75枚 |
| 基本鋼エネルギー | 基本エネルギー | 99.86% | 3.11枚 |
| 大地の器 | グッズ | 99.58% | 2.37枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 99.58% | 2.17枚 |
| ゲノセクトex | ポケモン | 99.44% | 1.31枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 99.16% | 1.00枚 |
| ペパー | サポート | 99.02% | 3.94枚 |
| ネストボール | グッズ | 96.34% | 2.73枚 |
| フトゥー博士のシナリオ | サポート | 95.36% | 1.47枚 |
| コレクレー | ポケモン | 93.11% | 3.33枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 85.09% | 2.59枚 |
| 基本闘エネルギー | 基本エネルギー | 73.00% | 5.43枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 57.95% | 1.92枚 |
| ピクニックバスケット | グッズ | 53.73% | 1.01枚 |
| 基本雷エネルギー | 基本エネルギー | 52.60% | 2.90枚 |
| 基本草エネルギー | 基本エネルギー | 51.05% | 2.44枚 |
| カウンターキャッチャー | グッズ | 49.37% | 1.04枚 |
| ハッコウシティ | スタジアム | 48.10% | 1.48枚 |
| ボウルタウン | スタジアム | 46.98% | 1.15枚 |
| ファイトゴング | グッズ | 46.13% | 3.91枚 |
| ソルロック | ポケモン | 46.13% | 2.33枚 |
| ルナトーン | ポケモン | 46.13% | 2.00枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 39.94% | 1.33枚 |
| げんきのハチマキ | ポケモンのどうぐ | 37.55% | 1.00枚 |
| すごいつりざお | グッズ | 36.99% | 1.00枚 |
| プライムキャッチャー | グッズ | 36.57% | 1.00枚 |
| ナンジャモ | サポート | 33.19% | 1.08枚 |
| プレシャスキャリー | グッズ | 30.52% | 1.00枚 |
| 基本炎エネルギー | 基本エネルギー | 29.54% | 1.24枚 |
| 基本悪エネルギー | 基本エネルギー | 28.27% | 1.16枚 |
| 基本超エネルギー | 基本エネルギー | 27.85% | 1.11枚 |
| コレクレー | ポケモン | 27.00% | 1.82枚 |
| タケシのスカウト | サポート | 26.72% | 2.33枚 |
| エネルギー転送PRO | グッズ | 26.72% | 1.00枚 |
| 基本水エネルギー | 基本エネルギー | 26.58% | 1.01枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 25.18% | 1.13枚 |
| バチュル | ポケモン | 24.47% | 2.00枚 |
| テツノカイナex | ポケモン | 24.47% | 1.99枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 24.33% | 1.02枚 |
| ミライドンex | ポケモン | 24.19% | 1.00枚 |
| ピカチュウex | ポケモン | 24.05% | 1.04枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 23.77% | 3.07枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 23.21% | 1.02枚 |
| 勇気のおまもり | ポケモンのどうぐ | 21.38% | 1.01枚 |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 18.14% | 1.00枚 |
| ストライク | ポケモン | 17.44% | 1.07枚 |
| ハッサム | ポケモン | 17.30% | 1.04枚 |
| デンチュラ | ポケモン | 16.46% | 1.00枚 |
| ツールスクラッパー | グッズ | 15.89% | 1.00枚 |
| コレクレー | ポケモン | 14.49% | 1.01枚 |
| パワープロテイン | グッズ | 13.78% | 1.02枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 11.11% | 1.11枚 |
| ボタン | サポート | 10.55% | 1.00枚 |
| コダック | ポケモン | 10.13% | 1.00枚 |
| デンチュラex | ポケモン | 9.99% | 1.00枚 |
| スイレンのお世話 | サポート | 9.56% | 1.03枚 |
| ホップのウッウ | ポケモン | 8.58% | 1.00枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 8.16% | 1.31枚 |
| メガミミロップex | ポケモン | 8.02% | 1.05枚 |
| サーフゴー | ポケモン | 7.88% | 1.00枚 |
| ミミロル | ポケモン | 7.45% | 1.09枚 |
| アイアンディフェンダー | グッズ | 6.61% | 1.34枚 |
| テツノツツミ | ポケモン | 6.19% | 1.00枚 |
| コレクレー | ポケモン | 6.05% | 1.40枚 |
| ゲノセクト | ポケモン | 5.49% | 1.00枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 4.36% | 1.13枚 |
| レガシーエネルギー | 特殊エネルギー | 4.08% | 1.00枚 |
| トゲキッス | ポケモン | 3.80% | 1.15枚 |
| エネルギー回収 | グッズ | 3.66% | 1.00枚 |
| エリカの招待 | サポート | 3.66% | 1.00枚 |
| ファイヤー | ポケモン | 3.52% | 1.00枚 |
| ビワ | サポート | 3.09% | 1.00枚 |
| トゲピー | ポケモン | 2.95% | 1.19枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | ポケモン | 2.95% | 1.00枚 |
| スボミー | ポケモン | 2.81% | 1.00枚 |
| はげましのてがみ | グッズ | 2.67% | 1.11枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 2.39% | 1.12枚 |
| ワザマシン エヴォリューション | ポケモンのどうぐ | 2.25% | 1.13枚 |
| ホップのこだわりハチマキ | ポケモンのどうぐ | 2.25% | 1.00枚 |
| ヒートバーナー | グッズ | 2.25% | 1.00枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 2.11% | 1.67枚 |
| ブレイブバングル | ポケモンのどうぐ | 1.97% | 1.00枚 |
| 月明かりの丘 | スタジアム | 1.55% | 1.09枚 |
| アカマツ | サポート | 1.27% | 1.33枚 |
| ガチガチバンド | ポケモンのどうぐ | 1.27% | 1.11枚 |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 1.27% | 1.00枚 |
| 改造ハンマー | グッズ | 1.27% | 1.00枚 |
| ハッサムex | ポケモン | 1.13% | 1.00枚 |
| ワザマシン エナジーターボ | ポケモンのどうぐ | 1.13% | 1.00枚 |
| グラビティーマウンテン | スタジアム | 1.13% | 1.00枚 |
| トゲピー | ポケモン | 0.84% | 1.17枚 |
| フルメタルラボ | スタジアム | 0.84% | 1.17枚 |
| シアノ | サポート | 0.84% | 1.17枚 |
| リククラゲ | ポケモン | 0.84% | 1.00枚 |
| ガチグマ アカツキex | ポケモン | 0.84% | 1.00枚 |
| ジャッジマン | サポート | 0.84% | 1.00枚 |
| クセロシキのたくらみ | サポート | 0.84% | 1.00枚 |
| ともだちてちょう | グッズ | 0.84% | 1.00枚 |
| マツバの確信 | サポート | 0.70% | 2.20枚 |
| ユンゲラー | ポケモン | 0.70% | 2.20枚 |
| ひふきやろう | サポート | 0.70% | 2.20枚 |
| フーディン | ポケモン | 0.70% | 2.00枚 |
| イキリンコex | ポケモン | 0.70% | 1.00枚 |
| シェイミ | ポケモン | 0.70% | 1.00枚 |
| メガルカリオex | ポケモン | 0.70% | 1.00枚 |
| カルボウ | ポケモン | 0.56% | 2.00枚 |
| ポケモンリーグ本部 | スタジアム | 0.56% | 1.75枚 |
| ソウブレイズ | ポケモン | 0.56% | 1.75枚 |
| ミミロル | ポケモン | 0.56% | 1.25枚 |
| とりかえチケット | グッズ | 0.56% | 1.00枚 |
| エネルギーリサイクル | グッズ | 0.56% | 1.00枚 |
| ソウブレイズex | ポケモン | 0.56% | 1.00枚 |
| まけんきハチマキ | ポケモンのどうぐ | 0.56% | 1.00枚 |
| シークレットボックス | グッズ | 0.56% | 1.00枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 0.42% | 2.00枚 |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 0.42% | 2.00枚 |
| スピンロトム | ポケモン | 0.42% | 1.67枚 |
| マチスの取引 | サポート | 0.42% | 1.00枚 |
| ブーストエナジー 未来 | ポケモンのどうぐ | 0.42% | 1.00枚 |
| カルボウ | ポケモン | 0.42% | 1.00枚 |
| 学習装置 | ポケモンのどうぐ | 0.42% | 1.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.42% | 1.00枚 |
| テツノイサハex | ポケモン | 0.42% | 1.00枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 0.28% | 2.50枚 |
| ホーホー | ポケモン | 0.28% | 2.50枚 |
| ヨルノズク | ポケモン | 0.28% | 2.50枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 0.28% | 2.00枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 0.28% | 2.00枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 0.28% | 2.00枚 |
| イーユイ | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ブライア | サポート | 0.28% | 1.00枚 |
| オーガポン いどのめんex | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| トゲチック | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ブロロローム | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ブロロン | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ヤクデ | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| マルヤクデ | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ロケット団のびっくりボム | グッズ | 0.28% | 1.00枚 |
| ポケモンキャッチャー | グッズ | 0.28% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 0.28% | 1.00枚 |
| ヒビキの冒険 | サポート | 0.14% | 4.00枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 0.14% | 3.00枚 |
| 博士の研究 | サポート | 0.14% | 3.00枚 |
| ラルトス | ポケモン | 0.14% | 3.00枚 |
| ホップのウールー | ポケモン | 0.14% | 3.00枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ラッキー | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ネモ | サポート | 0.14% | 2.00枚 |
| キルリア | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| サーナイトex | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ホップのバイウールー | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ヒビキのバクフーン | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ヒビキのマグマラシ | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ヒビキのヒノアラシ | ポケモン | 0.14% | 2.00枚 |
| ヒカリ | サポート | 0.14% | 2.00枚 |
| ジニア | サポート | 0.14% | 1.00枚 |
| ノココッチex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| 緊急ボード | ポケモンのどうぐ | 0.14% | 1.00枚 |
| カプ・ブルル | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| サマヨール | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| あやしい時計 | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
| タギングル | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| シルシュルー | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| リップ | サポート | 0.14% | 1.00枚 |
| カキツバタ | サポート | 0.14% | 1.00枚 |
| 古びたふたの化石 | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
| プロトーガ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ヘビーバトン | ポケモンのどうぐ | 0.14% | 1.00枚 |
| バルビート | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ピカチュウex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| つりざおMAX | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
| ハバタクカミ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ヒーローマント | ポケモンのどうぐ | 0.14% | 1.00枚 |
| マメバッタ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| エクスレッグ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| オトシドリex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| メタモン | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| モグリュー | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ロトム | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| サケブシッポ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| メガディアンシーex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ミュウex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ミステリーガーデン | スタジアム | 0.14% | 1.00枚 |
| フワンテ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
| ポッポ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ピジョン | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ピジョットex | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ルチアのアピール | サポート | 0.14% | 1.00枚 |
| マラカッチ | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| ジャンボアイス | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 0.14% | 1.00枚 |
| せいなるはい | グッズ | 0.14% | 1.00枚 |
・サーフゴーex
1進化のポケモンexであり、このデッキのメインアタッカーです。
「ボーナスコイン」は山札を1枚引き、バトル場にいるならさらにもう1枚引ける特性です。
デメリットもなしに山札を引ける特性は珍しく、使うだけで手札が増えていくため非常に強力です。
が場に複数いる場合はそれぞれで「ボーナスコイン」を使えるため、特殊な対面以外は積極的に
サーフゴーexに進化させていきましょう。
「ゴールドラッシュ」は手札の基本エネルギーをトラッシュした数×50ダメージを与えるワザです。「ボーナスコイン」との相性も良く、毎ターン相手のポケモンを倒すためのダメージを出し続ける可能性があります。
・ゲノセクトex
一度場に出しておけば毎ターン特性を使うことができるので、好きなタイミングで
サーフゴーexや
ハッサムを手札に加えることができます。
逃げるためのエネルギーが2個必要なため、相手の
ボスの指令などでバトル場に呼び出されてしまう危険性がありますが
ふうせんをつけておけば問題ありません。
は
サーフゴーexにつけても特性「ボーナスコイン」をより強力に使うことができるため
ゲノセクトexと同じく
サーフゴーexデッキの強化カードです。
・ハッサム
の登場まではルールを持たないポケモンのアタッカーとして
ヒビキのバクフーンと組み合わせた型が主流でしたが現在は
ハッサムを相棒とした型が増えています。
現環境では特性を持ったポケモンが場に並ぶデッキがほとんどのため、ワザ「パニッシュシザー」で一定以上の火力を出すことができます。
・ホップのウッウ
CL横浜2026のシニアリーグで優勝したレシピに採用されていたルールを持たないアタッカーです。
相手のサイドが3枚か4枚の時にしかワザを使うことはできませんが「きまぐれスピット」によって120ダメージを与えることができます。
を付ければエネルギーを付ける必要がなくなり、さらに30ダメージを追加することができます。
・マシマシラ
主に
ドラパルトexデッキとの対戦で重要になるカードです。
がついていれば特性「アドレナブレイン」で自分の場のポケモンに乗っているダメカンを3個まで相手のポケモン1匹に移し替えることができます。
例えば、バトル場の
サーフゴーexに
ドラパルトexのワザ「ファントムダイブ」で200ダメージ、ベンチの
サーフゴーexに追加効果でダメカンを6個乗せられた場合、次の相手の番に
ボスの指令や
カウンターキャッチャーなどでダメカンが6個乗った
サーフゴーexを呼び出されると一気に2体の
サーフゴーexが倒されてしまいます。
そういったケースを回避するために
マシマシラを上手く使っていきましょう。
のデッキは基本的にはバトル場のポケモンを倒していくしかないため、倒しきれずにベンチに逃げられてしまったポケモンに追加でダメカンを乗せてきぜつさせるために
マシマシラを使うケースもしばしばありそうです。
・スーパーエネルギー回収
デッキにおいては要となるグッズです。
効果を使うためには手札を2枚トラッシュする必要がありますが、トラッシュから基本エネルギーを4枚まで手札に加えられる効果を持っています。
のワザを使うとトラッシュにどんどんエネルギーが溜まっていくため、続けて高い威力を出しながらワザを使うためにも必要なカードです。
・エネルギー転送PRO
エーススペックのカードであり、この1枚を使うことで山札からエネルギーを手札に加えてワザを使えば後のターンは
スーパーエネルギー回収でトラッシュからエネルギーを回収していくことができるのでなるべく序盤に使っておきたいカードです。
他にも
マキシマムベルト、
プライムキャッチャー、
アンフェアスタンプなど採用候補となるエーススペックの種類が多くどのカードでもそれぞれの強みがあるため、相手にエーススペックのカードが読まれにくいのもこのデッキの特徴です。
相手がポケモンex主体のデッキであれば、先に相手にサイドを1枚取らせてから相手のポケモンexを3体きぜつさせて勝ち、というプランを狙います。
相手が非ルールのポケモン主体のデッキであれば
サーフゴーexの速攻性で1体倒される前に相手を2体倒し、
ハッサムに進化できたらあとは
ハッサムで戦っていく、というプランで戦います。
上記のプランで相手に合わせて戦っていくため、序盤の動き方は大きく分けて2種類存在します。
やこちらと同じく
サーフゴーexのデッキが相手の場合、
コレクレーは安易に進化させず、
ストライク、
マシマシラを一緒に並べてサイドを1枚取られるまで準備をしましょう。
非ルールのポケモン主体のデッキや、
ドラパルトexや
サーナイトexなど準備に時間がかかりやすいデッキが相手の場合には
ワザマシンエヴォリューションを使いガンガン
サーフゴーexや
ハッサムに進化させ、次のターンからこちらがサイドを取れるように準備をします。
の特性「ボーナスコイン」でそのターンに必要なカードを手札に引いてきやすいため使い忘れないようにしましょう。
サーフゴーexデッキを全てシングルカードの低レアリティで購入して作成した場合の値段は、
最安で5,630円
最高で10,750円
平均で8,172円
でした。
「インフェルノX」の発売に伴う環境変化による構築、キーカードの追記&修正
10/30シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,260円
10/30シティリーグ2026 シーズン1ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 6,630円
10/30シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,220円
10/29シティリーグ2026 シーズン1準優勝のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,530円
10/29シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,310円
10/29シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,530円
10/29シティリーグ2026 シーズン1優勝のデッキレシピ
このレシピの予算: 9,090円
10/29シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 8,910円
10/29シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 9,030円
10/28シティリーグ2026 シーズン1ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,660円
※この記事は投稿されたデッキレシピを自動でまとめたものです。
カードラッシュの通販サイトを見に行く
