運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/2/10
目次
▼目次を開く
大会で優勝/入賞したドラパルトexデッキのレシピをまとめました!
ドラパ、ボムドラパ、バシャドラパ、宝石ドラパ、ドラパルト等様々な呼び方のあるこのデッキですが、本サイトでは「ドラパルトex」と呼称しています。
のワザ「ファントムダイブ」で相手のバトル場とベンチに同時にダメージを与えることを強みとしたデッキです。
1進化の
ドロンチも特性「ていさつしれい」で山札を引くことができるため、デッキを回すポケモンを育てながらアタッカーも同時に育てることができます。
「ファントムダイブ」だけではなく、
サマヨールと
ヨノワールの特性「カースドボム」でもダメージを与えられるため、好きなタイミングでダメージを増やすこともできます。
2進化のポケモンがアタッカーで使用するエネルギーのタイプも2種類であるうえ、ダメージの与え方やプランの分岐も複雑なため難易度はやや高いです。
その代わりに、多少不利なデッキや苦しい展開でも逆転を狙えるくらい地力が高いデッキです。
「たぎるとうし」の
バシャーモexと組み合わせた型、「ほうせきさがし」の
ヨルノズクと組み合わせた型など様々な組み合わせの構築が存在しています。
のワザ「むずむずかふん」によるグッズロックと「ファントムダイブ」と「カースドボム」によるダメージ調整が殆どのデッキに対して非常に強力であるため、多くのデッキに対して五分以上に戦えます。
一方で、グッズが使えなくても序盤からしっかりと動けるデッキは苦手です。
序盤から
オーガポンいどのめんexのワザ「げきりゅうポンプ」を使うデッキが代表的です。
の特性「ほうせきさがし」で
アカマツや
きらめく結晶を手札に加えられるためグッズを使わずに攻め始めることができます。
の採用も主流で、特性「フェアリーゾーン」で
ドラパルトexに320以上のダメージを簡単に与えられます。
また、カード単位においては
マシマシラが弱点になります。
特性「アドレナブレイン」は基本悪エネルギーが付いているとき、自分のポケモンに乗っているダメカンを3個まで相手のポケモンに乗せ換えられます。
これによって「ファントムダイブ」で乗せられたダメカンを回復できるため、
マシマシラを採用するだけで
ドラパルトexに対する勝率を上げられると言っても過言ではありません。
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| ドラメシヤ | ポケモン | 100.00% | 3.91枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 100.00% | 3.89枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 100.00% | 2.72枚 |
| 基本炎エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 1.91枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 99.81% | 3.94枚 |
| 基本超エネルギー | 基本エネルギー | 99.81% | 2.34枚 |
| ボスの指令 | サポート | 99.44% | 2.21枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 99.44% | 2.09枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 99.07% | 3.31枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 98.33% | 3.75枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 94.98% | 1.00枚 |
| スボミー | ポケモン | 92.75% | 1.86枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 83.46% | 1.99枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 83.09% | 1.90枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 83.09% | 1.01枚 |
| サマヨール | ポケモン | 82.53% | 1.68枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 82.16% | 1.18枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 80.67% | 1.14枚 |
| ポケパッド | グッズ | 79.55% | 2.99枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 79.00% | 1.92枚 |
| ネオアッパーエネルギー | 特殊エネルギー | 67.29% | 1.00枚 |
| ナンジャモ | サポート | 67.10% | 3.91枚 |
| カウンターキャッチャー | グッズ | 67.10% | 2.83枚 |
| ルミナスエネルギー | 特殊エネルギー | 65.24% | 2.99枚 |
| ルチャブル | ポケモン | 64.31% | 1.00枚 |
| ヒカリ | サポート | 63.01% | 1.56枚 |
| トウコ | サポート | 54.09% | 1.20枚 |
| ガチグマ アカツキex | ポケモン | 49.81% | 1.00枚 |
| アカマツ | サポート | 32.53% | 2.01枚 |
| フトゥー博士のシナリオ | サポート | 27.51% | 1.00枚 |
| ニャースex | ポケモン | 22.49% | 1.16枚 |
| 基本悪エネルギー | 基本エネルギー | 21.93% | 1.47枚 |
| シェイミ | ポケモン | 21.93% | 1.00枚 |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 20.07% | 1.00枚 |
| タケシのスカウト | サポート | 17.10% | 1.62枚 |
| 博士の研究 | サポート | 16.17% | 1.33枚 |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 14.87% | 1.04枚 |
| ジャッジマン | サポート | 13.38% | 1.36枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 13.01% | 1.00枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 11.52% | 1.08枚 |
| ファイヤー | ポケモン | 11.52% | 1.00枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 10.78% | 1.28枚 |
| きらめく結晶 | ポケモンのどうぐ | 9.85% | 1.00枚 |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 8.36% | 2.40枚 |
| ブライア | サポート | 7.62% | 1.00枚 |
| ヨルノズク | ポケモン | 7.25% | 3.28枚 |
| ホーホー | ポケモン | 7.06% | 3.37枚 |
| テラスタルオーブ | グッズ | 6.51% | 2.03枚 |
| オーガポン いどのめんex | ポケモン | 6.32% | 2.29枚 |
| スピンロトム | ポケモン | 6.32% | 1.91枚 |
| 基本水エネルギー | 基本エネルギー | 6.32% | 1.41枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 5.02% | 1.19枚 |
| ネストボール | グッズ | 4.65% | 1.24枚 |
| ペパー | サポート | 4.28% | 3.09枚 |
| コダック | ポケモン | 4.09% | 1.00枚 |
| アチャモ | ポケモン | 3.72% | 2.55枚 |
| バシャーモex | ポケモン | 3.72% | 2.15枚 |
| ボウルタウン | スタジアム | 3.72% | 1.25枚 |
| ワカシャモ | ポケモン | 3.72% | 1.25枚 |
| スグリ | サポート | 3.35% | 1.00枚 |
| まけんきハチマキ | ポケモンのどうぐ | 2.79% | 1.00枚 |
| イキリンコex | ポケモン | 2.79% | 1.00枚 |
| パオジアン | ポケモン | 2.79% | 1.00枚 |
| タウンデパート | スタジアム | 2.60% | 1.29枚 |
| エネルギー転送 | グッズ | 2.42% | 1.00枚 |
| ワザマシン エヴォリューション | ポケモンのどうぐ | 2.23% | 1.42枚 |
| 大地の器 | グッズ | 2.23% | 1.25枚 |
| マラカッチ | ポケモン | 2.04% | 1.00枚 |
| ツールスクラッパー | グッズ | 2.04% | 1.00枚 |
| メイのはげまし | サポート | 2.04% | 1.00枚 |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 1.86% | 2.10枚 |
| すごいつりざお | グッズ | 1.86% | 1.10枚 |
| ヒートバーナー | グッズ | 1.67% | 1.00枚 |
| ロケット団のズバット | ポケモン | 1.49% | 2.13枚 |
| ロケット団のゴルバット | ポケモン | 1.49% | 1.88枚 |
| プルリル | ポケモン | 1.49% | 1.25枚 |
| リククラゲ | ポケモン | 1.49% | 1.00枚 |
| ロケット団のクロバットex | ポケモン | 1.49% | 1.00枚 |
| シャリタツ | ポケモン | 1.12% | 1.00枚 |
| ゼイユ | サポート | 0.93% | 3.20枚 |
| ユキワラシ | ポケモン | 0.93% | 2.40枚 |
| ユキメノコ | ポケモン | 0.93% | 2.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.93% | 1.00枚 |
| レガシーエネルギー | 特殊エネルギー | 0.93% | 1.00枚 |
| ブルンゲルex | ポケモン | 0.93% | 1.00枚 |
| テレパス超エネルギー | 特殊エネルギー | 0.74% | 3.75枚 |
| ピジョットex | ポケモン | 0.74% | 1.50枚 |
| ポッポ | ポケモン | 0.74% | 1.25枚 |
| メロコ | サポート | 0.74% | 1.00枚 |
| ヒーローマント | ポケモンのどうぐ | 0.74% | 1.00枚 |
| ハッサク | サポート | 0.56% | 2.00枚 |
| カキツバタ | サポート | 0.56% | 2.00枚 |
| メガユキメノコex | ポケモン | 0.56% | 1.33枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.56% | 1.00枚 |
| 改造ハンマー | グッズ | 0.56% | 1.00枚 |
| モモワロウex | ポケモン | 0.56% | 1.00枚 |
| シークレットボックス | グッズ | 0.56% | 1.00枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 0.37% | 4.00枚 |
| ポケモンキャッチャー | グッズ | 0.37% | 3.00枚 |
| フーディン | ポケモン | 0.37% | 3.00枚 |
| ユンゲラー | ポケモン | 0.37% | 3.00枚 |
| 基本闘エネルギー | 基本エネルギー | 0.37% | 2.50枚 |
| ハンディサーキュレーター | ポケモンのどうぐ | 0.37% | 2.00枚 |
| メガガルーラex | ポケモン | 0.37% | 2.00枚 |
| ホーホー | ポケモン | 0.37% | 2.00枚 |
| ネイティ | ポケモン | 0.37% | 1.50枚 |
| ネイティオ | ポケモン | 0.37% | 1.50枚 |
| ドータクン | ポケモン | 0.37% | 1.50枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 0.37% | 1.50枚 |
| ボタン | サポート | 0.37% | 1.00枚 |
| クレッフィ | ポケモン | 0.37% | 1.00枚 |
| ワザマシン デヴォリューション | ポケモンのどうぐ | 0.37% | 1.00枚 |
| セイジ | サポート | 0.37% | 1.00枚 |
| バシャーモ | ポケモン | 0.37% | 1.00枚 |
| リバーサルエネルギー | 特殊エネルギー | 0.37% | 1.00枚 |
| プライムキャッチャー | グッズ | 0.37% | 1.00枚 |
| レシラムex | ポケモン | 0.37% | 1.00枚 |
| テラパゴスex | ポケモン | 0.37% | 1.00枚 |
| エネルギーリサイクル | グッズ | 0.37% | 1.00枚 |
| マツバの確信 | サポート | 0.37% | 1.00枚 |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0.37% | 1.00枚 |
| メガアブソルex | ポケモン | 0.37% | 1.00枚 |
| クラッシュハンマー | グッズ | 0.19% | 4.00枚 |
| イイネイヌ | ポケモン | 0.19% | 4.00枚 |
| ダブルドラゴンエネルギー | 特殊エネルギー | 0.19% | 4.00枚 |
| プリズムエネルギー | 特殊エネルギー | 0.19% | 3.00枚 |
| ヒトカゲ | ポケモン | 0.19% | 3.00枚 |
| 頂への雪道 | スタジアム | 0.19% | 3.00枚 |
| ヒトデマン | ポケモン | 0.19% | 3.00枚 |
| アクロマの執念 | サポート | 0.19% | 2.00枚 |
| リザードンex | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ロコン | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| バトルサーチャー | グッズ | 0.19% | 2.00枚 |
| ミステリートレジャー | グッズ | 0.19% | 2.00枚 |
| カプ・テテフGX | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ピジョン | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ドーミラー | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ドーミラー | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| アイリスの闘志 | サポート | 0.19% | 2.00枚 |
| 探検家の先導 | サポート | 0.19% | 2.00枚 |
| マリル | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| イーブイ | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ブースターex | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| メガスターミーex | ポケモン | 0.19% | 2.00枚 |
| ロケット団のびっくりボム | グッズ | 0.19% | 2.00枚 |
| ロトム | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| まけんきチョッキ | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| マッギョ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ジェットエネルギー | 特殊エネルギー | 0.19% | 1.00枚 |
| モモワロウ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| からておうの稽古 | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| アセロラのいたずら | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| げんきのハチマキ | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| ビーチコート | スタジアム | 0.19% | 1.00枚 |
| 勇気のおまもり | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| 学習装置 | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| ミミッキュ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| リザード | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| イーユイ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ワタル◇ | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| キュウコン | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ポケモンレンジャー | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| ちからのハチマキ | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| マリィ | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| バリヤード | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| フィールドブロアー | グッズ | 0.19% | 1.00枚 |
| グズマ | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| グズマ&ハラ | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
| Uターンボード | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| ヒコザル | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ゴウカザル | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ポッポ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| むしよけスプレー | グッズ | 0.19% | 1.00枚 |
| イーユイ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ワンダーパッチ | グッズ | 0.19% | 1.00枚 |
| ミアレシティ | スタジアム | 0.19% | 1.00枚 |
| サバイブギプス | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| メガサメハダーex | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| キバニア | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ロケット団エネルギー | 特殊エネルギー | 0.19% | 1.00枚 |
| 基本草エネルギー | 基本エネルギー | 0.19% | 1.00枚 |
| マリルリ | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| リーフィアex | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| ホーホー | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| イベルタル | ポケモン | 0.19% | 1.00枚 |
| カウンターゲイン | ポケモンのどうぐ | 0.19% | 1.00枚 |
| Nの筋書き | サポート | 0.19% | 1.00枚 |
・ドラパルトex
HPが320で2進化のドラゴンタイプのテラスタルポケモンです。
「ファントムダイブ」は必要なエネルギーが炎タイプと超タイプの2つのタイプですが、200ダメージを与えつつベンチのポケモンにダメカンを6個自由に乗せることができます。
ワザのダメージは高くも低くもないですが、ベンチのポケモンにもダメカンを乗せることができるため、ダメージを与える効率は非常に良いです。
もう一つのワザ「ジェットヘッド」も無色エネルギー1つで使うことができるため使いやすく、ルールを持たないたねポケモンの多くをきぜつさせられる70ダメージを出せます。
・サマヨール、ヨノワール
「カースドボム」は自身をきぜつさせることで相手のポケモンにダメカンを乗せます。
で乗せられるダメカンは5個で、
ヨノワールで乗せられるダメカンは13個です。
特性によるダメージであり、現在のカードプールでは
コダックと
バトルコロシアムによって防ぐことができます。(
バトルコロシアムによって防ぐことができるのはベンチポケモンのみです。)
ダメージを好きなポケモンに与えられるため、ダメージ効率の良さや柔軟なサイド取得など、このデッキの長所をさらに伸ばすことができます。
・スボミー
相手が次の番に手札からグッズを使えなくなるワザ「むずむずかふん」を持っています。
、
ネストボール、
ハイパーボール、
ポケパッド、
ふしぎなアメなど、今のポケモンカードはグッズから展開するデッキが殆どであるため、グッズを使えなくすることで相手の動きをかなり制限できます。
このデッキは
ドラパルトexを育てるまでに時間がかかるため、「むずむずかふん」で相手の展開を妨害しながら準備を進めていきます。
ワザに必要なエネルギーが無いうえ
なかよしポフィンからもベンチに出せるためいつでも使いやすく、中盤以降も時間稼ぎとして活躍できます。
・ヒカリ
「インフェルノX」に収録されたサポートカードです。
山札からたね、1進化、2進化ポケモンをそれぞれ1枚ずつ選んで手札に加えることができます。
このデッキにおいては状況に合わせて欲しいポケモンを手札に加えることができるため非常に汎用的なサポートであり、これまで採用されていた
タケシのスカウトとはまた違った使い方ができます。
・ネオアッパーエネルギー
2進化ポケモンに付いていると全てのタイプのエネルギー2個分になるACE SPECの特殊エネルギーです。
このデッキによく採用されているACE SPECカードに
きらめく結晶がありますが、
ジャミングタワーや
ツールスクラッパーによって対策がされがちなカードであるため現環境においては
ネオアッパーエネルギーの採用が主流となっています。
・きらめく結晶
テラスタルのポケモンがワザを使うために必要なエネルギーが1個ぶん少なくなるポケモンのどうぐで、ACE SPECのカードです。
少なくなるのはどのタイプのエネルギーでも良いため、炎か超のどちらかのエネルギーがついていれば「ファントムダイブ」を使うことができます。
必ず別の種類のエネルギーを1つずつ付けなければならないため2種類のエネルギーを付けることは大変ですが、かなり緩和されます。
少ないターンで効率よくサイドを取れるため、序盤は準備に専念して中盤から終盤にかけて一気に勝負を仕掛けます。
基本的には
スボミーの「むずむずかふん」で時間を稼ぎながら
ドラパルトexを育成して「ファントムダイブ」を宣言していくだけです。
「ていさつしれい」で手札を補充できる
ドロンチと「カースドボム」でダメージを増やせる
サマヨール、
ヨノワールの数は多いほど勝率が上がると考えてよいでしょう。
の「むずむずかふん」で相手を妨害するところから始めたいため、じゃんけんに勝った場合は後攻を選びます。
1ターン目は最低でも
ドラメシヤを1匹以上ベンチに出して「むずむずかふん」を宣言したいです。
を使わずに3ターン目に
ドラパルトexに進化するには2ターン目に
ドロンチに進化しておく必要があり、2ターン目に「ていさつしれい」を使えば手札も補充できるためです。
このデッキはエネルギーを付ける手段が乏しいため、可能であれば
ドラメシヤにエネルギーを付けておきましょう。
は2匹育成できれば十分ですが、毎ターン手札からエネルギーを付ける場合だと4ターンもかかってしまうため、1ターンの遅れが致命傷になってしまうことがあります。
2ターン目は1ターン目と同じく
スボミーの「むずむずかふん」で相手を妨害しながらポケモンを育成していきます。
相手も
スボミーで「むずむずかふん」をしてきた場合はお互いに数ターン「むずむずかふん」を使い続ける展開になることがあります。
ここまでに最低でも
ドロンチにエネルギーを1つ付けておきたいです。
このとき、
ドロンチに基本炎エネルギーと基本超エネルギーを2つともつけてしまうと、狙われたときに3ターン目に
ドラパルトexを育成することが難しくなります。他の
ドラメシヤや
ドロンチに分散しておくとよいでしょう。
また、
ヨマワルも2ターン目にはベンチに出しておきたいです。いくら逆転を狙うデッキとはいえ、「カースドボム」でダメージを補強しないと厳しい対戦になりやすいです。
3ターン目からは
ドラパルトexに進化して「ファントムダイブ」で攻めていきます。
に進化する際は可能であれば
ドラメシヤに
ふしぎなアメを使うことで進化したいです。ベンチに
ドロンチが多いほど「ていさつしれい」で手札を増やせます。
は
ヨマワルが
ヨノワールに進化する際も使用するため、
ヨノワールが必要な際は注意が必要です。
ダメカンを貯めてから一気にきぜつさせる一つの理由として
キチキギスexの特性「さかてにとる」を使えなくする、というのがあります。
「さかてにとる」は前の相手の番に自分のポケモンがきぜつしていたときに山札を3枚引ける特性です。
キチキギスexはほとんどのデッキに採用されており、手札を補充する手段として非常に重宝されています。
この特性は強力ですが、前の相手の番に自分のポケモンがきぜつしていなければ使えません。そのため、例えば3回の番で連続して3匹のポケモンをきぜつさせた場合、「さかてにとる」を3回使われて9枚も山札を引かれてしまいます。一方で、1回の番で3匹のポケモンを一気にきぜつさせた場合は1回しか使われず、3枚しか山札を引かれません。
「さかてにとる」を使われた回数が勝敗に大きく影響するといっても過言ではないため、注意しましょう。
また、ダメカンを相手の場に貯める方法の一つとして、バトル場に相手の
キチキギスexを呼び出して「ファントムダイブ」を宣言することがあります。
のHPが210のため「ファントムダイブ」の200ダメージではきぜつせず、相手は次の番で
キチキギスexをベンチに下げられなければワザを使えません。
ドラパルトexデッキを全てシングルカードの低レアリティで購入して作成した場合の値段は、
最安で5,650円
最高で11,630円
平均で7,781円
でした。
「ムニキスゼロ」の発売、レギュレーション変更に伴う環境変化による構築、キーカードの追記&修正
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,800円
2/5シティリーグ2026 シーズン3優勝のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,960円
2/5シティリーグ2026 シーズン33位のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,290円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 8,720円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 9,510円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 8,440円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,460円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,790円
2/5シティリーグ2026 シーズン3ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,920円
2/4シティリーグ2026 シーズン3優勝のデッキレシピ
このレシピの予算: 7,710円
※この記事は投稿されたデッキレシピを自動でまとめたものです。
カードラッシュの通販サイトを見に行く
