運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/9/30

x 2

x 3

x 1

x 3

x 4

x 2

x 2

x 2

x 4

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 2

x 4

x 3

x 4

x 1

x 2

x 4

x 4

x 1
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| ポケパッド | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 100.00% | 3.50枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 100.00% | 3.00枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 100.00% | 3.00枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 100.00% | 3.00枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100.00% | 2.50枚 |
| ミミロル | ポケモン | 100.00% | 2.50枚 |
| メガミミロップex | ポケモン | 100.00% | 2.50枚 |
| スピンロトム | ポケモン | 100.00% | 1.50枚 |
| ミストエネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 4.00枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 50.00% | 4.00枚 |
| ミツルの思いやり | サポート | 50.00% | 4.00枚 |
| バブル水エネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 4.00枚 |
| グズマ | サポート | 50.00% | 4.00枚 |
| トウコ | サポート | 50.00% | 4.00枚 |
| ボスの指令 | サポート | 50.00% | 3.00枚 |
| ユキワラシ | ポケモン | 50.00% | 3.00枚 |
| 頂への雪道 | スタジアム | 50.00% | 3.00枚 |
| Uターンボード | ポケモンのどうぐ | 50.00% | 3.00枚 |
| まんたんのくすり | グッズ | 50.00% | 3.00枚 |
| マリィ | サポート | 50.00% | 3.00枚 |
| ゴヨウ | サポート | 50.00% | 2.00枚 |
| グラビティーマウンテン | スタジアム | 50.00% | 2.00枚 |
| メガユキメノコex | ポケモン | 50.00% | 2.00枚 |
| しんかのおこう | グッズ | 50.00% | 2.00枚 |
| キャプチャーエネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 2.00枚 |
| Vガードエネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 2.00枚 |
| ジェットエネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 2.00枚 |
| シガロコ | ポケモン | 50.00% | 2.00枚 |
| ベラカス | ポケモン | 50.00% | 2.00枚 |
| 基本水エネルギー | 基本エネルギー | 50.00% | 1.00枚 |
| ポケモンキャッチャー | グッズ | 50.00% | 1.00枚 |
| ヒーローマント | ポケモンのどうぐ | 50.00% | 1.00枚 |
| ノココッチex | ポケモン | 50.00% | 1.00枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 50.00% | 1.00枚 |
| フィールドブロアー | グッズ | 50.00% | 1.00枚 |
| 基本炎エネルギー | 基本エネルギー | 50.00% | 1.00枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 50.00% | 1.00枚 |
| リッチエネルギー | 特殊エネルギー | 50.00% | 1.00枚 |

x 3

x 3

x 2

x 1

x 3

x 1

x 2

x 2

x 4

x 3

x 1

x 2

x 4

x 3

x 1

x 3

x 4

x 3

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 2

x 1

x 2

x 3

x 1

x 3

x 4

x 2

x 2

x 2

x 4

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 2

x 4

x 3

x 4

x 1

x 2

x 4

x 4

x 1
カードラッシュの通販サイトを見に行く
