運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2025/12/10
目次
▼目次を開く
大会で優勝/入賞したメガルカリオexデッキのレシピをまとめました!
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| 基本闘エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 8.74枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100.00% | 3.51枚 |
| メガルカリオex | ポケモン | 100.00% | 2.68枚 |
| ファイトゴング | グッズ | 99.05% | 3.95枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 99.05% | 2.61枚 |
| ナンジャモ | サポート | 99.05% | 2.56枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 98.10% | 3.77枚 |
| リオル | ポケモン | 97.14% | 3.17枚 |
| パワープロテイン | グッズ | 96.19% | 3.93枚 |
| ソルロック | ポケモン | 96.19% | 2.20枚 |
| ルナトーン | ポケモン | 96.19% | 2.00枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 96.19% | 1.97枚 |
| フトゥー博士のシナリオ | サポート | 95.24% | 1.83枚 |
| マクノシタ | ポケモン | 93.33% | 2.71枚 |
| ハリテヤマ | ポケモン | 93.33% | 2.33枚 |
| ボスの指令 | サポート | 91.43% | 1.44枚 |
| マキシマムベルト | ポケモンのどうぐ | 91.43% | 1.00枚 |
| 博士の研究 | サポート | 86.67% | 2.37枚 |
| タウンデパート | スタジアム | 82.86% | 1.06枚 |
| ボウルタウン | スタジアム | 81.90% | 1.58枚 |
| ネストボール | グッズ | 66.67% | 1.74枚 |
| リバーサルエネルギー | 特殊エネルギー | 66.67% | 1.24枚 |
| 学習装置 | ポケモンのどうぐ | 48.57% | 1.00枚 |
| グラビティーマウンテン | スタジアム | 33.33% | 1.00枚 |
| ルカリオ | ポケモン | 22.86% | 1.00枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | ポケモン | 15.24% | 1.00枚 |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 14.29% | 1.20枚 |
| 大地の器 | グッズ | 13.33% | 1.21枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 13.33% | 1.21枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 13.33% | 1.00枚 |
| 岩のむねあて | ポケモンのどうぐ | 13.33% | 1.00枚 |
| トウコ | サポート | 12.38% | 1.23枚 |
| コダック | ポケモン | 11.43% | 1.00枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 10.48% | 1.73枚 |
| げんきのハチマキ | ポケモンのどうぐ | 9.52% | 1.10枚 |
| アクロマの執念 | サポート | 9.52% | 1.00枚 |
| ペパー | サポート | 7.62% | 1.88枚 |
| すごいつりざお | グッズ | 5.71% | 1.00枚 |
| ツールスクラッパー | グッズ | 4.76% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 3.81% | 2.25枚 |
| ジャッジマン | サポート | 3.81% | 2.00枚 |
| シャリタツ | ポケモン | 3.81% | 1.50枚 |
| ともだちてちょう | グッズ | 3.81% | 1.00枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 2.86% | 1.67枚 |
| イキリンコex | ポケモン | 2.86% | 1.67枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 2.86% | 1.33枚 |
| レッスンスタジオ | スタジアム | 2.86% | 1.33枚 |
| ガチグマ アカツキex | ポケモン | 2.86% | 1.00枚 |
| ゲノセクト | ポケモン | 2.86% | 1.00枚 |
| ミュウex | ポケモン | 2.86% | 1.00枚 |
| シークレットボックス | グッズ | 2.86% | 1.00枚 |
| 改造ハンマー | グッズ | 2.86% | 1.00枚 |
| プライムキャッチャー | グッズ | 2.86% | 1.00枚 |
| ブーストエナジー 古代 | ポケモンのどうぐ | 1.90% | 4.00枚 |
| 危険な密林 | スタジアム | 1.90% | 4.00枚 |
| ミツルの思いやり | サポート | 1.90% | 3.00枚 |
| ゼイユ | サポート | 1.90% | 3.00枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 1.90% | 3.00枚 |
| くさりもち | ポケモンのどうぐ | 1.90% | 2.00枚 |
| モモワロウ | ポケモン | 1.90% | 2.00枚 |
| アラブルタケ | ポケモン | 1.90% | 2.00枚 |
| 基本悪エネルギー | 基本エネルギー | 1.90% | 2.00枚 |
| メガシグナル | グッズ | 1.90% | 1.50枚 |
| メタモン | ポケモン | 1.90% | 1.50枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 1.90% | 1.50枚 |
| ルミナスエネルギー | 特殊エネルギー | 1.90% | 1.00枚 |
| イグニッションエネルギー | 特殊エネルギー | 1.90% | 1.00枚 |
| ゾロアーク | ポケモン | 1.90% | 1.00枚 |
| テツノツツミ | ポケモン | 1.90% | 1.00枚 |
| シェイミ | ポケモン | 1.90% | 1.00枚 |
| モモワロウex | ポケモン | 1.90% | 1.00枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 1.90% | 1.00枚 |
| リベンジパンチ | ポケモンのどうぐ | 0.95% | 4.00枚 |
| ジェットエネルギー | 特殊エネルギー | 0.95% | 4.00枚 |
| スイレンのお世話 | サポート | 0.95% | 3.00枚 |
| ミストエネルギー | 特殊エネルギー | 0.95% | 3.00枚 |
| ミミロル | ポケモン | 0.95% | 3.00枚 |
| ゾロア | ポケモン | 0.95% | 2.00枚 |
| ゾロア | ポケモン | 0.95% | 2.00枚 |
| ガチグマ アカツキ | ポケモン | 0.95% | 2.00枚 |
| ポケモンリーグ本部 | スタジアム | 0.95% | 2.00枚 |
| リオル | ポケモン | 0.95% | 2.00枚 |
| メガミミロップex | ポケモン | 0.95% | 2.00枚 |
| ポケモン回収サイクロン | グッズ | 0.95% | 1.00枚 |
| からておうの稽古 | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
| アセロラのいたずら | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
| カウンターキャッチャー | グッズ | 0.95% | 1.00枚 |
| レガシーエネルギー | 特殊エネルギー | 0.95% | 1.00枚 |
| マラカッチ | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| エネルギー回収 | グッズ | 0.95% | 1.00枚 |
| ロケット団のびっくりボム | グッズ | 0.95% | 1.00枚 |
| スーパーエネルギー回収 | グッズ | 0.95% | 1.00枚 |
| アカマツ | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 0.95% | 1.00枚 |
| 基本超エネルギー | 基本エネルギー | 0.95% | 1.00枚 |
| ビワ | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
| ガケガニ | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| リククラゲ | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| ノノクラゲ | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| ガチガチバンド | ポケモンのどうぐ | 0.95% | 1.00枚 |
| ヒーローマント | ポケモンのどうぐ | 0.95% | 1.00枚 |
| スボミー | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| ディンルー | ポケモン | 0.95% | 1.00枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 0.95% | 1.00枚 |
| ブレイブバングル | ポケモンのどうぐ | 0.95% | 1.00枚 |
| スグリ | サポート | 0.95% | 1.00枚 |
・メガルカリオex
エネルギー加速のできるワザ「はどうづき」と高火力を出すことができるワザ「メガブレイブ」を持つメガシンカポケモンです。
倒されると3枚サイドを取られてしまいますが1進化で少ないエネルギーでワザを使うことができるので「はどうづき」だけでも十分戦うことができます。
「メガブレイブ」は連発することはできませんが「はどうづき」は使うことができるので覚えておきましょう。
・リオル
ワザ「かそくづき」で闘エネルギー1個で30ダメージを出すことができます。
を簡単に倒すことができるのが非常に優秀です。
・ハリテヤマ
特性「どすこいキャッチャー」で手札から出して進化させた時に相手のベンチポケモンをバトル場に出すことができます。
ではなく「どすこいキャッチャー」を使うことで他のサポートを使うことができるので強力です。
ワザ「ワイルドプレス」は210ダメージを出すことができるので
パワープロテインを使えば
タケルライコexも一撃で倒すことができます。
追加効果で自身に70ダメージというデメリットがありますがHPが150あるので相手から攻撃されなければ2回ワザを使うことができます。
・ルナトーン
場に
ソルロックがいて手札から
基本闘エネルギーを1枚トラッシュすれば山札から3枚引くことができる優秀なドロー特性「ルナサイクル」を持っています。
・ソルロック
の特性を使うために場に出す必要がありますが、それだけでなくワザ「コスモビーム」はエネルギー1個で70ダメージを出すことができるのでサブアタッカーとしても重宝します。
抵抗力を計算しないので
ヒトカゲ、
コレクレー、
ドラメシヤ、
ラルトス、
ホーホー、
ポッポなどのたねポケモンを確実に倒すことができます。
・ファイトゴング
山札から闘タイプのたねポケモンか
基本闘エネルギーを1枚手札に加えることができるグッズです。
の特性を使いたいけど手札にエネルギーがない時や、
リオルや
マクノシタ、
ルナトーン&
ソルロックなどの新しいポケモンを出したい時にどちらでも選んで使うことができます。
・パワープロテイン
闘タイプのポケモンがバトル場のポケモンに与えるワザのダメージを+30することができるグッズです。
「はどうづき」でも3枚使えば220ダメージ、4枚使えば250ダメージになるのでたねポケモンのポケモンexならエネルギー加速をしながら一撃で倒すことができます。
再利用ができないため使うタイミングは慎重に見極めなければいけませんが、相手のアタッカーを枯らすことのできるタイミングやメガシンカポケモンを相手にしている時などは出し惜しみせずに使い切るくらいの気持ちで戦っても問題ないと思います。
・リーリエの決心
新たに登場したドローサポートであり、序盤のサイドが6枚ある状態なら8枚、サイドを取った後でも6枚引き直すことができる非常に優秀なサポートです。
の特性でドローをさらに進めることができます。
・フトゥー博士のシナリオ
HPが減った
メガルカリオexを回収したり、
ハリテヤマを回収して特性を再利用できるようにしたりと用途は広いです。
メガシンカポケモンの耐久力を生かして戦うプランをさらに強化してくれるサポートです。
・リバーサルエネルギー
の「はどうづき」でベンチのポケモンにエネルギー加速ができていなくても手札から付けるだけで
ハリテヤマのワザ「ワイルドプレス」を使うことができます。
序盤は
リオルを2体、
マクノシタ、
ルナトーン、
ソルロックという盤面を目指してポケモンを展開していきます。
のワザを使えばベンチのアタッカーを育てることができますが、メガシンカポケモンは高HPなので何度かワザを使えることが多くそのままサイドレースのテンポを取って勝てることも多いです。
「はどうづき」と「メガブレイブ」で合わせて400ダメージを出すことができるのでメガシンカポケモンであっても2回の攻撃で倒すことができます。
を使えばメガブレイブの270ダメージと合わせて1回の攻撃で倒すこともできます。
でダメージを負った
メガルカリオexを回収してHPが満タンの
メガルカリオexで再度攻めることもできます。
メガシンカポケモンは倒されるとサイドを3枚取られてしまうので、
メガルカリオexを2回倒されてしまわないように
ハリテヤマや
ソルロックで戦うターンを作る必要があります。
メガルカリオexデッキを全てシングルカードの低レアリティで購入して作成した場合の値段は、
最安で4,500円
最高で5,720円
平均で4,882円
でした。
12/4シティリーグ2026 シーズン2ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,920円
12/2シティリーグ2026 シーズン2ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,800円
12/2シティリーグ2026 シーズン2ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,690円
11/30シティリーグ2026 シーズン2ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,890円
11/30シティリーグ2026 シーズン2ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,940円
11/30シティリーグ2026 シーズン2ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,800円
11/30シティリーグ2026 シーズン2ベスト16のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,910円
11/30シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 5,040円
11/29シティリーグ2026 シーズン23位のデッキレシピ
このレシピの予算: 5,090円
11/29シティリーグ2026 シーズン2ベスト8のデッキレシピ
このレシピの予算: 4,920円
※この記事は投稿されたデッキレシピを自動でまとめたものです。
カードラッシュの通販サイトを見に行く
