運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/9/17

x 4

x 2

x 1

x 4

x 3

x 2

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 2

x 2

x 2

x 1

x 4

x 3

x 3

x 1

x 3

x 1

x 4

x 2
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| ハイパーボール | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| テレパス超エネルギー | 特殊エネルギー | 100.00% | 4.00枚 |
| ダダリン | ポケモン | 100.00% | 4.00枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100.00% | 3.67枚 |
| カゲボウズ | ポケモン | 100.00% | 3.67枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 100.00% | 3.33枚 |
| ジュペッタ | ポケモン | 100.00% | 3.33枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 3.00枚 |
| ムク | サポート | 100.00% | 3.00枚 |
| プリズムタワー | スタジアム | 100.00% | 2.67枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100.00% | 2.00枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 100.00% | 1.67枚 |
| チャデス | ポケモン | 100.00% | 1.67枚 |
| ガチグマ アカツキex | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| ノココッチex | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| 基本超エネルギー | 基本エネルギー | 66.67% | 2.50枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 66.67% | 2.00枚 |
| ヤバソチャ | ポケモン | 66.67% | 1.00枚 |
| レガシーエネルギー | 特殊エネルギー | 66.67% | 1.00枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 33.33% | 3.00枚 |
| プリズムエネルギー | 特殊エネルギー | 33.33% | 3.00枚 |
| トゲピー | ポケモン | 33.33% | 2.00枚 |
| トゲキッス | ポケモン | 33.33% | 2.00枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 33.33% | 2.00枚 |
| プライムキャッチャー | グッズ | 33.33% | 1.00枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 33.33% | 1.00枚 |
| パオジアン | ポケモン | 33.33% | 1.00枚 |
| ミネズミ | ポケモン | 33.33% | 1.00枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 33.33% | 1.00枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 33.33% | 1.00枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 33.33% | 1.00枚 |
| ファイヤー | ポケモン | 33.33% | 1.00枚 |
| トゲチック | ポケモン | 33.33% | 1.00枚 |
| 探検家の先導 | サポート | 33.33% | 1.00枚 |
| トウコ | サポート | 33.33% | 1.00枚 |

x 2

x 3

x 3

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 2

x 1

x 2

x 4

x 4

x 2

x 1

x 2

x 3

x 3

x 1

x 1

x 3

x 2

x 1

x 4

x 3

x 3

x 4

x 1

x 1

x 4

x 1

x 2

x 4

x 2

x 1

x 4

x 4

x 2

x 2

x 3

x 1

x 3

x 3

x 4

x 3

x 1

x 1

x 4

x 2

x 4

x 4

x 1

x 2

x 4

x 1

x 2

x 3

x 1

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 1

x 3

x 3

x 4

x 3

x 4

x 3
カードラッシュの通販サイトを見に行く
