運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/10/9

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 4

x 2

x 1

x 4

x 4

x 2

x 2

x 1

x 4

x 1

x 1

x 2

x 4

x 15
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| 基本草エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 14.33枚 |
| むしとりセット | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100.00% | 4.00枚 |
| オーガポン みどりのめんex | ポケモン | 100.00% | 3.67枚 |
| 活力の森 | スタジアム | 100.00% | 3.33枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100.00% | 3.00枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 2.67枚 |
| カミッチュ | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| カミツオロチex | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| セレビィ | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| メガニウム | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100.00% | 1.33枚 |
| スイレンのお世話 | サポート | 100.00% | 1.00枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| ニャースex | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| カジッチュ | ポケモン | 66.67% | 2.00枚 |
| ポケパッド | グッズ | 66.67% | 2.00枚 |
| チコリータ | ポケモン | 66.67% | 2.00枚 |
| ベイリーフ | ポケモン | 66.67% | 1.50枚 |
| ベイリーフ | ポケモン | 66.67% | 1.50枚 |
| カプ・ブルル | ポケモン | 66.67% | 1.00枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 66.67% | 1.00枚 |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 66.67% | 1.00枚 |
| チコリータ | ポケモン | 33.33% | 2.00枚 |
| カジッチュ | ポケモン | 33.33% | 2.00枚 |
| ポケモン回収サイクロン | グッズ | 33.33% | 1.00枚 |
| ジャッジマン | サポート | 33.33% | 1.00枚 |
| ブライア | サポート | 33.33% | 1.00枚 |
| グロウ草エネルギー | 特殊エネルギー | 33.33% | 1.00枚 |
| AZの安らぎ | サポート | 33.33% | 1.00枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 33.33% | 1.00枚 |
| ハンディサーキュレーター | ポケモンのどうぐ | 33.33% | 1.00枚 |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 33.33% | 1.00枚 |
| エネルギー回収 | グッズ | 33.33% | 1.00枚 |
| ヒカリ | サポート | 33.33% | 1.00枚 |

x 2

x 3

x 2

x 1

x 1

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 3

x 3

x 4

x 1

x 1

x 1

x 4

x 1

x 3

x 1

x 4

x 14

x 4

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 3

x 1

x 2

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 1

x 3

x 1

x 15

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 3

x 1

x 14
カードラッシュの通販サイトを見に行く
